Marcature

gar_5leddimmcl_is3Aip20ce

Disegni tecnici

Dati tecnici

 Code   Finishing   LED   CRI   Watt   Lumen   Watt Light Source   Lumen Light Source   Beam   Kelvin   Kg 
 42686    Bianco/Bianco | White/White    OSRAM    90    1,6W    100    1,6W    130    30°    3000K    0,07  
 42687    Bianco/Argento | White/Silver    OSRAM    90    1,6W    100    1,6W    130    30°    3000K    0,07  
 42688    Bianco/Oro | White/Gold    OSRAM    90    1,6W    100    1,6W    130    30°    3000K    0,07  
 42689    Bianco/Nero | White/Black    OSRAM    90    1,6W    100    1,6W    130    30°    3000K    0,07  
 42693    Nero/Bianco | Black/White    OSRAM    90    1,6W    100    1,6W    130    30°    3000K    0,07  
 42691    Nero/Argento | Black/Silver    OSRAM    90    1,6W    100    1,6W    130    30°    3000K    0,07  
 42692    Nero/Oro | Black/Gold    OSRAM    90    1,6W    100    1,6W    130    30°    3000K    0,07  
 42690    Nero/Nero | Black/Black    OSRAM    90    1,6W    100    1,6W    130    30°    3000K    0,07  

Non trovi quello che stai cercando?

Ci dispiace, la tua ricerca non ha prodotto risultati.
Prova a modificare i criteri di ricerca o contattaci per trovare ciò che cerchi.

UP